REGIONAL COOPERATION 
OFFICE AND 
OTHER OFFICE 
INFORMATION地域連携室等
窓口情報
    - ホーム
- 地域連携室等窓口情報
| 急性期一般・地域一般病床 | 地域包括医療病棟 | 地域包括ケア病床 | 回復期リハビリテーション病床 | 緩和ケア病床 | 障害者病床 | 療養病床 | 精神病床 | その他病床 | 介護医療院 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛陽病院                         京都市左京区岩倉上蔵町143 | 44 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉川病院                         京都市左京区聖護院山王町1番地 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 京都大学医学部附属病院                         京都市左京区聖護院川原町54番地 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | |
| 京都民医連あすかい病院                         京都市左京区田中飛鳥井町89番地 | 43 | 0 | 50 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲門会いわくら病院                         京都市左京区岩倉上蔵町101番地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 60 | |
| 一般財団法人 川越病院                         京都市左京区浄土寺馬場町48番地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | |
| 医療法人清水会 脳神経リハビリ北大路病院                         京都市左京区一乗寺西水干町25-2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人社団順和会 京都下鴨病院                         京都市左京区下鴨東森ケ前町17番地 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二北山病院                         京都市左京区岩倉上蔵町161番地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | |
| 京都大原記念病院                         京都市左京区大原戸寺町334-1 | 31 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
